<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>MediaCultuur nieuws feed</title>
		<link>http://www.mediacultuur.net/</link>
		<description>Het laatste nieuws van MediaCultuur</description>
		<language>nl-nl</language>
		<docs>http://www.mediacultuur.net/nieuws/feed</docs>
				<item>
			<title>Christoph Schlingensief</title>
			<link>http://www.mediacultuur.net/nieuws/christoph-schlingensief-in-bak</link>
			<description>&lt;div&gt;Tentoonstelling 05.02.–29.04.2012 &lt;strong&gt;Christoph Schlingensief&lt;/strong&gt; (1960–2010) was een van de meest controversiële spelers op het gebied van theater, film en hedendaagse kunst binnen zijn generatie. Dit project toont zijn manier van leven en werken, het “&lt;em&gt;Lebenskunstwerk&lt;/em&gt;”. Terwijl hij continu de confrontatie aangaat met het onbehaagelijke, reduceert hij kunst- en politieke systemen tot een experimentele directheid. Hij doet een beroep op de kijker verantwoordelijk te zijn voor de toestand van de wereld en deze anders te denken. Deze onderzoekstentoonstelling is samengesteld door &lt;strong&gt;Kathrin Rhomberg&lt;/strong&gt; in het kader van het FORMER WEST project (2008-2014). &lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;Basis Voor Actuele Kunst - Utrecht&lt;br&gt;website: &lt;a href=&quot;http://www.bak-utrecht.nl/?go=3&amp;click%5Bid_projekt%5D&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.bak-utrecht.nl/?go=3&amp;click[id_projekt]&lt;/a&gt;
</description>
			<pubDate>2012-02-07 16:04:17</pubDate>
			<guid>christoph-schlingensief-in-bak</guid>
			<author>MediaCultuur</author>
		</item>
				<item>
			<title>Sonic Acts 2012</title>
			<link>http://www.mediacultuur.net/nieuws/sonic-acts-2012</link>
			<description>&lt;span&gt;Van 23 tot en met 26 februari 2012 vindt het Sonic Acts festival weer plaats op diverse locaties in Amsterdam. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Gedurende vier dagen brengt het festival een ode aan de ervaring van tijd onder de titel ‘Travelling Time’. Het festival vindt plaats op maar liefst met en op zeven partners en locaties: Paradiso, de Balie, Muziekgebouw aan &#039;t IJ, NIMk, SMART Project Space, STEIM en Temporary Stedelijk 3.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Meer info: &lt;a href=&quot;http://2012.sonicacts.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://2012.sonicacts.com/&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description>
			<pubDate>2012-02-07 15:35:16</pubDate>
			<guid>sonic-acts-2012</guid>
			<author>MediaCultuur</author>
		</item>
				<item>
			<title>Online beschikbaar: publicatie MediaCultuur - Kunst als mediacoach</title>
			<link>http://www.mediacultuur.net/nieuws/nu-als-pdf-mediacultuur---kunst-als-mediacoach</link>
			<description>&lt;p&gt;Dit fraai vormgegeven en rijk geïllustreerde boek stimuleert iedere kunstdocent en kunsteducator onze gemedialiseerde wereld tot onderwerp van kunstlesssen te maken. &lt;br&gt;&lt;br&gt;In de uitgave worden de achtergronden van project MediaCultuur uiteengezet door Emiel Heijnen en Folkert Haanstra. De 7 media-cultuur thema&#039;s worden toegelicht aan de hand van recente kunstwerken. Verder zijn er achtergrondartikelen van Joris Luyendijk, Renzo Martens, Myrthe Hilkens, Francisco van Jole, Frits Gierstberg en Arno Coenen.&lt;br&gt;&lt;span&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://issuu.com/grrr_nl/docs/mc_publicatie&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;strong&gt;Lees/download de publicatie via Issuu &lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;(U kunt de publicatie meteen lezen. Indien u de publicatie wil downloaden moet u een gratis account aanmaken op de Issuu-site)&lt;span&gt;&lt;strong&gt;&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;Samenstelling: Emiel Heijnen, &lt;br&gt;Uitgever Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten&lt;br&gt;&lt;br&gt;ISBN 978-90-71681-10-3&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description>
			<pubDate>2012-01-05 15:10:47</pubDate>
			<guid>nu-als-pdf-mediacultuur---kunst-als-mediacoach</guid>
			<author>MediaCultuur</author>
		</item>
				<item>
			<title>Literatuurtip: Screendump #1 </title>
			<link>http://www.mediacultuur.net/nieuws/literatuurtip-screendump-1</link>
			<description>&lt;em&gt;on virtual strolls / &lt;br&gt; over virtuele wandelingen &lt;/em&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Een verkenning van de fotografie &lt;br&gt;in het tijdperk van Google Street View.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Door Karin Krijgsman &amp; Suzan Geldhoff&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Prijs 19,50, verkrijgbaar via uitgeverij &lt;a href=&quot;http://www.tecbooks.nl/The_Eriskay_Connection/The_Eriskay_Connection.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;The Eriskay Connection&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;p class=&quot;Normaal&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;NL&quot;&gt;Het &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;NL&quot;&gt;Screendump-project&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;NL&quot;&gt; is een doorlopend onderzoek naar en verkenning van het fotograferen in de virtuele wereld. De eerste publicatie uit dit project (#1) van &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;NL&quot;&gt;Suzan Geldhoff&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;NL&quot;&gt; en &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;NL&quot;&gt;Karin Krijgsman&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;NL&quot;&gt; gaat over fotografie en virtuele wandelingen door Google Street View. Aan de hand van een aantal teksten en een verzameling van werken ontstaan de contouren van een nieuw genre in een nieuwe tijd in de fotografie: de tijd van de virtuele fotografie.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class=&quot;Normaal&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;NL&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;    &lt;p class=&quot;Normaal&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;NL&quot;&gt;De beeldenstromen op het internet blijven maar vloeien en groter worden. Elke seconde komt er meer bij en ondertussen is het moeilijk om door de bomen het bos te blijven zien. Maar door deze ontwikkeling is er ook een nieuw soort fotograaf ontstaan. Met het beeldscherm als het hedendaagse matglas, zijn zij op zoek naar interessant, mooi of opvallend beeldmateriaal. Door een screenshot of foto van het beeldscherm te nemen en dat beeld in een context te plaatsen ontstaat een nieuwe reflectieve kijk op onze omgeving.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class=&quot;Normaal&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;NL&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class=&quot;Normaal&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;NL&quot;&gt;Screendump #1&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;NL&quot;&gt; bevat werk van o.a. Michael Wolf, Mishka Henner, Hans Gremmen, Jon Rafman, Diederick Overbeke en Nicolas Mason. Zij banen zich een weg door de massa aan beelden op Google Street View. Zij weten zich doelbewust te manoeuvreren tussen enerzijds de beperkingen en aan de andere kant de mogelijkheden van deze nieuwe techniek. Het levert beelden op die kunnen refereren aan de tijdloze, klassieke landschaps- en straatfotografie, maar ook beelden die juist onverbiddelijk de hedendaagse tijdsgeest bloot leggen. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;      &lt;br&gt;
</description>
			<pubDate>2011-12-12 10:24:33</pubDate>
			<guid>literatuurtip-screendump-1</guid>
			<author>MediaCultuur</author>
		</item>
				<item>
			<title>The Greater Cloud</title>
			<link>http://www.mediacultuur.net/nieuws/the-greater-cloud</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;div&gt;&lt;span class=&quot;h3 practical&quot;&gt;&lt;strong&gt;NIMk, Amsterdam&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;h3 practical&quot;&gt;&lt;strong&gt;10 december 2011 - 5 februari 2012   &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;h3 practical&quot;&gt;opening 9 december 18 - 20:00 uur&lt;br&gt;artist talk 11 december 15:00 uur. &lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;	In de tentoonstelling &lt;em&gt;The Greater Cloud&lt;/em&gt;  functioneert het internet als platform, medium of onderwerp als bron  van inspiratie voor kunstenaars. Het Internet is banaal en  alomtegenwoordig geworden. Vertrekpunt voor deze tentoonstelling is wat  dit betekent voor een jongere generatie kunstenaars en curatoren.  Verschillende kenmerken van het internet vormen de basis van &lt;em&gt;The Greater Cloud &lt;/em&gt;zoals  gedistribueerde vormen van collectiviteit, het delen en verspreiden van  kennis, openheid van informatie, de circulatie van digitaal materiaal  evenals formele eigenschappen zoals verbondenheid, performativiteit of  3D elementen. Voor de werken is gebruik gemaakt van internet based  materiaal of aan het internet verbonden processen of ideeën.&lt;br&gt;&lt;br&gt;	Als consequentie van het karakter en de praktijk van het internet dat is gebaseerd op delen, distributie en circulatie is &lt;em&gt;The Greater Cloud&lt;/em&gt;  naast Petra Heck van NIMk samengesteld door de kunstenaars/ curatoren  Aleksandra Domanovic, Oliver Laric en Katja Novitskova. Iedere curator  heeft een eigen ruimte ingericht op basis van zijn eigen interpretatie  van het thema, opinie en esthetische voorkeur. Ook het publiek krijgt de  kans om als curator op te treden. Een van de tentoonstellingsruimtes is  ingericht met een blog over deze tentoonstelling en is aangesloten op  een beamer. Iedereen kan online werken zoeken en uploaden en zo de  ruimte vullen met kunst.&lt;br&gt;&lt;br&gt;	De kunstenaars maken geen, of niet  alleen, digitaal of online werk, maar werken interdisciplinair en  produceren sculpturen, video&#039;s, fotoprints, installaties of teksten. &lt;em&gt;The Greater Cloud&lt;/em&gt; bevat &lt;em&gt;“art that exists because of the internet, or is influenced by the internet”&lt;/em&gt; zoals Cory Arcangel eens heeft gezegd.&lt;br&gt; 	De tentoonstelling sluit hiermee aan op de discussie over hoe het  internet de hedendaagse kunst beïnvloedt, een kwestie die recentelijk  onder andere geformuleerd werd in de door Lauren Cornell gecureerde  tentoonstelling &#039;Free&#039; in het New Museum in New York.&lt;br&gt;&lt;br&gt;	Petra  Heck, curator van NIMk, koos voor werken van de kunstenaars Martijn  Hendriks, David Horvitz, Marisa Olson, Jon Rafman, Alexandre Singh, Ryan  Trecartin en Artie Vierkant. In hun werken circuleren de volgende  elementen vrijelijk: het vrij rondwaren van informatie op het internet  dat resulteert in efemere, tijdelijke en performatieve vormen en aan de  andere kant tonen de werken het hybride karakter van digitale, analoge  en 3D elementen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;	Katja Novitskova selecteerde Harm van den Dorpel voor een solo tentoonstelling binnen de context van &lt;em&gt;The Greater Cloud&lt;/em&gt;.  Zij verbindt het thema van de tentoonstelling met Van den Dorpel&#039;s  artistieke praktijk als een voortdurend proces van assemblage dat  plaatsvindt tussen het internet, sculptuur, schilderij, collage, video,  tekst en vele andere media.&lt;br&gt;&lt;br&gt;	Aleksandra Domanovic zoekt naar  nieuwe landschappen die voortkomen uit de onderlinge afhankelijkheid van  telecommunicatie en geografie. De werken in haar presentatie variëren  van Lance Wakeling&#039;s topografische achtervolging van de transatlantische  onderzeese internetkabel tot een in opdracht van de tentoonstelling  gemaakte tekst door Pablo Larios die beiden alternatieve terreinen in  kaart brengen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;	Verder presenteert Oliver Laric een tafel van  Marjolijn Dijkman. Deze is gebaseerd op de tafel van de &#039;Lunar Society&#039;,  een genootschap van intellectuele verlichtingsdenkers uit de 18e eeuw  die veel invloed hadden op de industriële revolutie. De tafel was een  ontmoetingsplek en vormde de basis voor ideeën over significante  technologische ontwikkelingen. Deze 21e eeuwse versie van de tafel zal  eveneens functioneren als een verzamelplaats waar gesprekken kunnen  plaatsvinden en waarop andere werkenstaan van kunstenaars als Pamela  Rosenkranz of objecten van buiten de kunstwereld.&lt;br&gt;&lt;br&gt;	De titel &lt;em&gt;The Greater Cloud&lt;/em&gt; is een citaat uit een artikel geschreven door Josephine Bosma en gepubliceerd in de catalogus &#039;Collect the WWWorld&#039; in 2011.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;zondag 11 december, 2011, 15:00 uur&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;	Artist talk door Harm van den Dorpel en Lance Wakeling&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voor alle informatie, zie de &lt;a href=&quot;http://nimk.nl/nl/agenda/the-greater-cloud&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;website van NIMk&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>2011-12-06 14:59:17</pubDate>
			<guid>the-greater-cloud</guid>
			<author>MediaCultuur</author>
		</item>
				<item>
			<title>Boijmans nodigt uit beelden te vangen </title>
			<link>http://www.mediacultuur.net/nieuws/boijmans-nodigt-uit-beelden-te-vangen</link>
			<description>&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam&lt;br&gt;&lt;br&gt; T/m 22 januari 2012 &lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Museum Boijmans Van Beuningen nodigt heel Nederland van jong tot oud uit om een &lt;br&gt;beeld uit de werkelijkheid te vangen, geïnspireerd op het werk van kunstenaar Marijke &lt;br&gt;van Warmerdam. De inzendingen zijn deze winter te zien in het museum. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;span&gt;&lt;em&gt;Foto: Marijke van Warmerdam, Pedestal (2006), zeefdruk op plastic spiegel, dibond.&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.boijmans.nl/nl/7/kalender/calendaritem/622/marijke-van-warmerdam&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Marijke van Warmerdam&lt;/a&gt; (1959) maakt van kijken een bewuste activiteit. Zij kadert haar blik &lt;br&gt;met een filmcamera, een fototoestel, zelfs met een spiegel of een stuk karton. Met uiterste &lt;br&gt;precisie ‘vangt’ zij zo haar beelden. Museum Boijmans Van Beuningen nodigt iedereen uit &lt;br&gt;om zelf een beeld te vangen. Dit gaat als volgt: neem een spiegel en ga ermee de wereld in, &lt;br&gt;zoek een kader voor het gewenste beeld en zet deze op de foto. Zo wordt een moment &lt;br&gt;gevangen, een beeld in een ander beeld geplaatst, waaruit weer een nieuw beeld ontstaat.  &lt;br&gt;&lt;br&gt;Alle ingezonden foto’s zijn vanaf 21 december 2011 te zien in een tentoonstelling in de &lt;br&gt;Kunst Studio, de educatieve ruimte van het museum. Op 2 januari 2012 kiest Marijke van &lt;br&gt;Warmerdam haar favoriete inzendingen, die een bijzondere plek krijgen binnen de &lt;br&gt;tentoonstelling. Deze zijn tot en met het einde van de tentoonstelling, op 22 januari 2012, te &lt;br&gt;zien. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Stuur in &lt;/strong&gt;&lt;br&gt;Deelnemers kunnen de gevangen beelden tot en met 31 december 2011 uploaden naar de &lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.flickr.com/groups/beeldvangen&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Flickr-groep ‘Vang een beeld’&lt;/a&gt; van het museum of per e-mail insturen naar &lt;br&gt;beeldvangen@boijmans.nl. Op &lt;a href=&quot;http://www.boijmans.nl/beeldvangen&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.boijmans.nl/beeldvangen &lt;/a&gt;kunnen deelnemers een &lt;br&gt;korte video bekijken over het vangen van beelden en meer informatie vinden over het &lt;br&gt;inzenden van de foto’s.  &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Raak geïnspireerd &lt;/strong&gt;&lt;br&gt;Inspiratie opdoen voor ‘Vang een beeld’ kan in de &lt;a href=&quot;http://www.boijmans.nl/nl/7/kalender/calendaritem/622/marijke-van-warmerdam&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;tentoonstelling van Marijke van &lt;br&gt;Warmerdam&lt;/a&gt;. Het museum toont op ruim 1500m2 een selectie uit haar oeuvre, bestaande uit &lt;br&gt;film, sculpturen, fotowerken, installaties en beschilderde film stills. De tentoonstelling &lt;br&gt;‘Dichtbij in de verte’ is te zien tot en met 22 januari 2012. Op het online videokanaal van het &lt;br&gt;museum &lt;a href=&quot;http://arttube.boijmans.nl&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;arttube.boijmans.nl&lt;/a&gt; is een korte documentaire te zien over Marijke van &lt;br&gt;Warmerdam. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description>
			<pubDate>2011-11-24 12:05:14</pubDate>
			<guid>boijmans-nodigt-uit-beelden-te-vangen</guid>
			<author>MediaCultuur</author>
		</item>
				<item>
			<title>STRP Festival</title>
			<link>http://www.mediacultuur.net/nieuws/strp-festival</link>
			<description>&lt;strong&gt;Eindhoven - 18 t/m 27 november. &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Het jaarlijks terugkerende kunst-, muziek- en technologiefestival STRP viert zijn vijfde editie dit jaar. &lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Voor deze lustrum editie, worden de hoogtepunten van mediakunst uit de afgelopen vijftig jaar tentoongesteld. De expositie laat in vogelvlucht zien wat er in Nederland zoal gemaakt  wordt. &lt;br&gt;&lt;br&gt;De techniek heeft de afgelopen vijftig jaar een vlucht genomen  maar dat wat de kunstenaars bezighoudt, verschilt niet veel. Sommigen  gebruiken technologie om de maatschappij van kritiek te voorzien,  anderen spelen met de mogelijkheden. Bij elkaar opgeteld, levert dit een  tocht op vol associaties. Door zoveel werk bij elkaar te brengen, zie je  paralellen en krijgen de installaties door hun historische samenhang  betekenis. &lt;br&gt;&lt;br&gt; STRP maakt duidelijk dat de combinatie van technologie en kunst  inmiddels het stadium van volwassenheid nadert: er is een canon van  eerbiedwaardige experimentele kunstenaars. Waar vroeger technologie  mondjesmaat voorhanden was, is er nu een arsenaal aan mogelijkheden en  een internationale gemeenschap die door netwerktechnologie hechter is  dan ooit.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Voor het volledige programma, zie &lt;a href=&quot;http://strp.nl/nl/programma/2011/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;STRP.nl&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;
</description>
			<pubDate>2011-11-14 15:39:45</pubDate>
			<guid>strp-festival</guid>
			<author>MediaCultuur</author>
		</item>
				<item>
			<title>Summerschool Remix Culture op Leraar24</title>
			<link>http://www.mediacultuur.net/nieuws/videoverslag-summerschool-remix-culture</link>
			<description>&lt;p&gt;Videoreportage van Remix Culture met interviews van deelnemer Joske van Zomeren (docent beeldend, CKV) en Emiel Heijnen (initiatiefnemer) &lt;span&gt;&lt;span lang=&quot;EN-US&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.leraar24.nl/video/2920&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.leraar24.nl/video/2920&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;   Deze internationale summerschool voor kunstdocenten en educatoren werd gehouden in juli 2011 met als doel om docenten bij te scholen op het vlak van nieuwe media en de actualisering van de kunstvakken. Het programma bestond uit lezingen (o.a. van Eboman, Anneke Smelik en Mirko Schaefer), praktische workshops en excursies (Stedelijk en NIMk). Meesterproef van deze summerschool was het ontwikkelen van eigen lesmateriaal waarin begrippen als authentieke kunsteducatie, remixing, sharing en nieuwe media zichtbaar moesten worden. Remix Culture maakt deel uit van een promotieonderzoek van Emiel Heijnen waarin hij docenten wil laten experimenteren met eigen lesmateriaal waarin nieuwe inzichten uit de (digitale) jongerencultuur en de actuele kunst verenigd worden. &lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bekijk de reportage van Remix Culture 2011 hier: &lt;span&gt;&lt;span lang=&quot;EN-US&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.leraar24.nl/video/2920&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.leraar24.nl/video/2920&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;   Een tweede editie van Remix Culture vindt plaats in juli 2012. Info volgt op &lt;a href=&quot;http://www.ahk.nl/remixculture%20&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.ahk.nl/remixculture &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;span&gt;&lt;em&gt;foto: Straatinterventie gemaakt door deelnemers tijdens Remix Culture 2011 &lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
</description>
			<pubDate>2011-09-04 14:14:59</pubDate>
			<guid>videoverslag-summerschool-remix-culture</guid>
			<author>MediaCultuur</author>
		</item>
				<item>
			<title>The Art of Hacking - NIMk</title>
			<link>http://www.mediacultuur.net/nieuws/the-art-of-hacking</link>
			<description>&lt;p&gt;	&lt;/p&gt;&lt;p&gt;	&lt;strong&gt;NIMk, Amsterdam&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;10 september - 26 november 2011 Wegens succes verlengd!&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;‘The Art of Hacking’ toont de artistieke praktijk van hacking. Op  diverse manieren maken de kunstenaars onvolkomenheden van onze  alledaagse omgeving zichtbaar. De projecten ondermijnen, verbeteren of  omzeilen ‘officiële’ systemen en praktijken en suggereren alternatieve  praktijken. Hacking wordt vaak oppervlakkig gezien als het verspreiden  van virussen of digitale aanvallen. In feite heten de criminele  praktijken niet hacking, maar ‘cracking’ en staat hacking voor een meer  positieve en creatieve manier van werken. Hacking is een ‘state of mind’  en gaat gepaard met een serieuze hacker ethiek.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;	Het creatief  hacken combineert technische vaardigheden, de wens om problemen op te  lossen en het willen overwinnen van beperkingen binnen een artistieke  praktijk. Vaak ligt er een technische online methodologie aan ten  grondslag die zich verspreidt naar de fysieke wereld of mentaliteit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://nimk.nl/nl/the-art-of-hacking-tentoonstelling&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://nimk.nl/nl/the-art-of-hacking-tentoonstelling&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;afbeelding: Harmen de Hoop - Useless Action #7&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>2011-09-04 13:45:26</pubDate>
			<guid>the-art-of-hacking</guid>
			<author>MediaCultuur</author>
		</item>
				<item>
			<title>5de Biënnale voor Bewegend Beeld</title>
			<link>http://www.mediacultuur.net/nieuws/5de-binnale-voor-bewegend-beeld</link>
			<description>&lt;span&gt;Contour presenteert &lt;strong&gt;film, video en installaties&lt;/strong&gt; op bijzondere plekken in de historische binnenstad van Mechelen (&lt;span class=&quot;caps&quot;&gt;BEL&lt;/span&gt;).&lt;br&gt;De 5de Biënnale voor Bewegend Beeld draagt de stempel van curator Anthony Kiendl (&lt;span class=&quot;caps&quot;&gt;CAN&lt;/span&gt;). Onder de titel &lt;strong&gt;‘Sound and Vision: Beyond Reason’&lt;/strong&gt; legt de tentoonstelling verbanden tussen muziek, bewegend beeld en de maatschappij. &lt;span&gt;De tentoonstelling presenteert werken die vooral een beroep doen op de zintuigen. De lichamelijke ervaring staat centraal. &lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Exposerende internationale kunstenaars zijn o.a. Cory Arcangel, Dan Graham, Jennifer West, Joachim Koester en Pierre Bismuth.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;span&gt;27 augustus tot 30 oktober 2011&lt;br&gt;do, vr, zo: 10:00-18:00&lt;br&gt;za: 10:00-22:00&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Beeld: &lt;span&gt;Jennifer West, ‘Drummed Rock Film’ (2011)&lt;/span&gt;
</description>
			<pubDate>2011-08-18 22:24:41</pubDate>
			<guid>5de-binnale-voor-bewegend-beeld</guid>
			<author>MediaCultuur</author>
		</item>
				<item>
			<title>Geheime dienst VS doet inval bij mediakunstenaar</title>
			<link>http://www.mediacultuur.net/nieuws/kunstenaar-opgepakt-wegens-ilegaal-fotograferen-apple-store-bezoekers</link>
			<description>&lt;span&gt;De Amerikaanse geheime dienst heeft een inval gedaan bij een 25-jarige kunstenaar uit New York en diverse computers in beslag genomen. Kyle McDonald, lid van het kunstcollectief Fatlab, installeerde software in computers in twee Apple Stores die automatisch foto&#039;s namen van bezoekers. Kyle McDonald was gefascineerd door de manier waarop &lt;a href=&quot;http://vimeo.com/23651106&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;strong&gt;hij zelf&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; achter de computer zat en plaatste software in de Apple Stores-laptops waarmee elke minuut een foto gemaakt werd via de ingebouwde webcam. &lt;br&gt;&lt;br&gt;De foto&#039;s werden geüpload naar zijn blog, genaamd &lt;a href=&quot;http://peoplestaringatcomputers.tumblr.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;strong&gt;People Staring At Computers&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;. Ook maakte hij een &lt;a href=&quot;http://vimeo.com/25958231&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;strong&gt;video van de beelden&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Hij had voor het maken van de foto&#039;s toestemming gevraagd aan de beveiligingsmedewerkers van Apple, en aan enkele klanten, maar niet aan alle klanten. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Volgens het huiszoekingsbevel overtrad McDonald wetgeving met betrekking tot fraude en fraude-gerelateerde zaken met computers. (bronnen: Macwereld en Washington Post)&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;n.b. Inmiddels heeft de kunstenaar het beeldmateriaal van zijn site moeten verwijderen. MediaCultuur vond elders wel de videomontage die de kunstenaar van zijn project maakte: &lt;span&gt;&lt;a href=&quot;http://www.carbonated.tv/biztech/secret-service-investigates-apple-store-spy-camera-artist&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;br&gt;http://www.carbonated.tv/biztech/secret-service-investigates-apple-store-spy-camera-artist&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description>
			<pubDate>2011-08-18 20:51:15</pubDate>
			<guid>kunstenaar-opgepakt-wegens-ilegaal-fotograferen-apple-store-bezoekers</guid>
			<author>MediaCultuur</author>
		</item>
				<item>
			<title>Nieuwe site voor PO en Week van Mediawijsheid</title>
			<link>http://www.mediacultuur.net/nieuws/nieuwe-site-en-week-van-mediawijsheid</link>
			<description>&lt;span&gt;Mediawijzer.net lanceert met de nieuwe website van de Week van de Mediawijsheid 2011; &lt;a href=&quot;http://www.mediamasters2011.nl/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.mediamasters2011.nl&lt;/a&gt;. Op deze website is informatie te vinden over de campagne en kunnen scholen (voor primair onderwijs) en bibliotheken zich inschrijven voor deelname. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;span&gt;De Week van de Mediawijsheid (21-27 november) is een initiatief om meer aandacht te vragen voor  het belang van mediawijsheid. Het thema dit jaar is media-opvoeding. Kinderen komen dagelijks in aanraking  met allerlei soorten media. Met hulp van ouders, leerkrachten en bibliotheken leren ze tijdens de Week van de Mediawijsheid bewust worden van de mogelijkheden én risico’s. Hiervoor biedt Mediawijzer.net basisscholen een spannende, levensechte media-ervaring aan: MediaMasters. Hierdoor leren kinderen kritisch naar media kijken en de effecten en mogelijkheden van media begrijpen. Een kritische blik en flink wat doorzettingsvermogen levert ze uiteindelijk de titel ‘Media Master 2011’ op.  &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt; &lt;/span&gt;
</description>
			<pubDate>2011-08-18 20:28:06</pubDate>
			<guid>nieuwe-site-en-week-van-mediawijsheid</guid>
			<author>MediaCultuur</author>
		</item>
				<item>
			<title>Too late, too little, (and how) to fail gracefully</title>
			<link>http://www.mediacultuur.net/nieuws/too-late-too-little-and-how-to-fail-gracefully</link>
