<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>MediaCultuur nieuws feed</title>
		<link>http://www.mediacultuur.net/</link>
		<description>Het laatste nieuws van MediaCultuur</description>
		<language>nl-nl</language>
		<docs>http://www.mediacultuur.net/nieuws/feed</docs>
				<item>
			<title>FOAM en Boijmans nieuwe partners MediaCultuur</title>
			<link>http://www.mediacultuur.net/nieuws/foam-en-boymans-nieuwe-partners-mediacultuur</link>
			<description>&lt;div&gt;MediaCultuur heeft twee nieuwe partners die bronnen aanleveren voor nieuwe MediaCultuur-lessenseries:&lt;br&gt;&lt;br&gt;Met het toetreden van &lt;strong&gt;FOAM&lt;/strong&gt; krijgt hedendaagse fotografie een prominentere plaats binnen MediaCultuur. Foam is een museum in Amsterdam voor fotografie in al haar gedaanten: van documentair tot mode, van eigentijds tot historisch. Naast grote tentoonstellingen waarin het werk van (wereld)beroemde fotografen gepresenteerd wordt, toont Foam ook jong talent in kleinere, snel wisselende exposities. (www.foam.nl)&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Museum Boijmans Van Beuningen&lt;/strong&gt; in Rotterdam is een museum met collecties van wereldniveau. Het museum beheert verzamelingen op het gebied van oude kunst, moderne en hedendaagse kunst, kunstnijverheid en design, in totaal circa 140.000 objecten (boijmans.nl). Door haar brede collectie biedt Boijmans een goede aanvulling voor de lessenseries op MediaCultuur.net. Extra interessant is dat Boijmans beschikt over het online videokanaal Arttube met reportages en korte fims over actuele kunst en de collectie.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Op de afbeelding links een werk van Inez van Lamsweerde (FOAM) en rechts Pipilotti Rist (Boijmans)&lt;/div&gt;
</description>
			<pubDate>2010-08-13 11:40:20</pubDate>
			<guid>foam-en-boymans-nieuwe-partners-mediacultuur</guid>
			<author>MediaCultuur</author>
		</item>
				<item>
			<title>Bijeenkomst buitenschoolse mediadocenten op Kunstfactor Live</title>
			<link>http://www.mediacultuur.net/nieuws/kunstfactor-live---bijeenkomst-buitenschoolse-mediadocenten</link>
			<description>
&lt;span&gt;&lt;strong&gt;Inspiratiebijeenkomst voor docenten&lt;/strong&gt; &lt;span class=&quot;133444307-05072010&quot;&gt;die werkzaam zijn in de &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;buitenschoolse kunsteducatie&lt;span class=&quot;446450712-06072010&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span class=&quot;822393408-05072010&quot;&gt;met de&lt;strong&gt; discipline Nieuwe Media&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;. De bijeenkomst&lt;span class=&quot;822393408-05072010&quot;&gt; zal &lt;/span&gt;plaatsvinden op &lt;strong&gt;vrijdag &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;1 oktober&lt;/strong&gt; a.s. van 10.30 uur tot 17.00 uur &lt;span class=&quot;822393408-05072010&quot;&gt;in &lt;/span&gt;Amsterdam.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span&gt;&lt;br&gt;De bijeenkomst vindt plaats binnen de tweede editie van Kunstfactor Live!, het jaarlijkse festival voor amateurkunst op 30 september en 1 en 2 oktober.&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span class=&quot;133444307-05072010&quot;&gt;&lt;/span&gt; &lt;span&gt;U kunt zich tot &lt;strong&gt;maandag 13 september&lt;/strong&gt; aanmelden op de website van Kunstfactor: &lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://www.kunstfactor.nl/&quot; title=&quot;blocked::http://www.kunstfactor.nl/&quot;&gt;&lt;span title=&quot;blocked::http://www.kunstfactor.nl/&quot;&gt;www.kunstfactor.nl&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span&gt;. &lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;

</description>
			<pubDate>2010-07-16 12:03:17</pubDate>
			<guid>kunstfactor-live---bijeenkomst-buitenschoolse-mediadocenten</guid>
			<author>MediaCultuur</author>
		</item>
				<item>
			<title>ANGRY: Fotowedstrijd Scholieren</title>
			<link>http://www.mediacultuur.net/nieuws/angry-fotowedstrijd-scholieren</link>
			<description>&lt;span&gt;Vanaf januari 2011 is in het Nederlands Fotomuseum de tentoonstelling &lt;em&gt;ANGRY - De Verbeelding van de Radicaal&lt;/em&gt; te zien. ANGRY gaat over beeldvorming van radicalisering onder jongeren en wordt bekeken vanuit drie perspectieven: het perspectief van fotografen en andere beeldmakers, dat van de gevestigde media en het perspectief van jongeren zelf. Scholen in Nederland worden uitgedaagd om deel te nemen aan het educatieve ANGRY- lespakket dat resulteert in een fotoserie, krant en/of film. Scholen kunnen na afloop van het traject hun uitkomst (fotoserie, krant of film) uploaden op de speciale ANGRY website (binnenkort online). &lt;/span&gt;
</description>
			<pubDate>2010-07-07 18:25:22</pubDate>
			<guid>angry-fotowedstrijd-scholieren</guid>
			<author>MediaCultuur</author>
		</item>
				<item>
			<title>Neem MediaCultuur op in je lessen 2010-2011</title>
			<link>http://www.mediacultuur.net/nieuws/neem-mediacultuur-op-in-je-lessen-2010-2011</link>
			<description>&lt;span&gt;Op dit moment plannen velen onder jullie je lesprogramma voor het nieuwe schooljaar. Daarin hoort MediaCultuur natuurlijk thuis! Op MediaCultuur.net vind je 20 complete lessenseries waarin actuele kunst en mediawijheid worden gecombineerd. Elke les gaat vergezeld van recente werken uit kunst en media. Er zijn lessen voor alle schooltypes en alle leerjaren.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Tip!&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://mediacultuur.net/nieuws/happy-car-crashes-by-eboman&quot;&gt;Happy Car crashes by Eboma&lt;/a&gt;n - Reclamespot waarbij videocollagetechniek is gebruikt.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://mediacultuur.net/Hester%20Scheurwater&quot; title=&quot;http://mediacultuur.net/nieuws/hester-scheurwater&quot; name=&quot;http://mediacultuur.net/nieuws/hester-scheurwater&quot;&gt;Hester Scheurwater&lt;/a&gt; - Het werk van de Nederlandse kunstenaar Hester Scheurwater gaat over het spanningsveld tussen privé en publiek. Haar fotografische zelfportretten lijken in eerste instantie pornografisch, maar tonen in werkelijkheid geen intieme details. Desondanks is Scheurwater in een continu gevecht met Facebook die haar dagelijks zelfportretten niet wenst te vertonen.&lt;/span&gt;
</description>
			<pubDate>2010-06-25 20:58:15</pubDate>
			<guid>neem-mediacultuur-op-in-je-lessen-2010-2011</guid>
			<author>MediaCultuur</author>
		</item>
				<item>
			<title>Happy car crashes by Eboman</title>
			<link>http://www.mediacultuur.net/nieuws/happy-car-crashes-by-eboman</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=zSrGqGZx1Vc&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Reclamespot uit 2007 waarbij videocollagetechniek is gebruikt. &lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>2010-06-05 14:29:38</pubDate>
			<guid>happy-car-crashes-by-eboman</guid>
			<author>MediaCultuur</author>
		</item>
				<item>
			<title>Trailer Project MediaCultuur</title>
			<link>http://www.mediacultuur.net/nieuws/trailer-project-mediacultuur</link>
			<description>&lt;p&gt;Deze trailer is gemaakt voor de presentatie van MediaCultuur bij het Nederlands Instituut voor Beeld &amp; Geluid in Hilversum: &lt;span&gt;&lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=VRZwtf78EE0&quot;&gt;http://www.youtube.com/watch?v=VRZwtf78EE0&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>2010-06-05 14:26:33</pubDate>
			<guid>trailer-project-mediacultuur</guid>
			<author>MediaCultuur</author>
		</item>
				<item>
			<title>Hester Scheurwater</title>
			<link>http://www.mediacultuur.net/nieuws/hester-scheurwater</link>
			<description>&lt;span&gt;&lt;strong&gt;Hester Scheurwater&lt;/strong&gt;: “Mijn werk gaat over het spanningsveld tussen wat zich in mijn hoofd afspeelt en hoe ik me naar buiten toe gedraag, het grensgebied tussen privé en publiek. Dit doe ik door mijn eigen lichaam te gebruiken en fantasie zelfbeelden te tonen. Deze beelden refereren vaak aan de door de media (reclame, film, clips, songteksten, porno) gepresenteerde ’seksuele’ afbeelding van de vrouw. Geïndoctrineerd, geobsedeerd en gefascineerd door deze weergave van de ‘sensuele verleidelijke’ vrouw als lustobject probeer ik, haast obsessief, aan dit beeld te voldoen met zelfportretten.&quot;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hesterscheurwater.com/&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;http://www.hesterscheurwater.com/&quot; name=&quot;http://www.hesterscheurwater.com/&quot;&gt;http://www.hesterscheurwater.com/&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hesterscheurwater.com/&quot; title=&quot;site&quot; name=&quot;site&quot; id=&quot;site&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;
</description>
			<pubDate>2010-06-03 00:28:13</pubDate>
			<guid>hester-scheurwater</guid>
			<author>MediaCultuur</author>
		</item>
				<item>
			<title>Syposium: Artcasting</title>
			<link>http://www.mediacultuur.net/nieuws/syposium-artcasting</link>
			<description>&lt;span&gt;Op 11 juni van 12.30 tot 16.30 uur organiseren het Mediafonds en Doku.Arts een seminar voor professionals, dit keer in samenwerking met het Stedelijk Museum Amsterdam. Tijdens het seminar, &lt;em&gt;Artcasting - The Art Museum as Producer of the Moving Image&lt;/em&gt;, zal gesproken worden over de toenemende belangstelling van moderne kunst-musea voor het bewegend beeld en de filmgeschiedenis. Tot de deelnemers behoren curatoren van Tate Modern (Londen), Centre Pompidou (Parijs), Museum Boijmans van Beuningen (Rotterdam) en het Stedelijk Museum Amsterdam. U kunt zich aanmelden voor het seminar via doku.arts@mediafonds.nl&lt;/span&gt;
</description>
			<pubDate>2010-06-02 17:05:47</pubDate>
			<guid>syposium-artcasting</guid>
			<author>MediaCultuur</author>
		</item>
				<item>
			<title>Lezingen van Bas Heijne en Jan van Nuenen</title>
			<link>http://www.mediacultuur.net/nieuws/lezingen-van-bas-heijne-en-jan-van-nuenen</link>
			<description>&lt;p&gt;Rond de uitreiking van de MediaCultuurprijs 2010, op 24 maart jl bij de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht was er een interessant programma met lezingen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Bas Heijne (schrijver, columnist) lichtte zijn recente essay &quot;De Globale Verbeelding&quot; toe aan de hand van actuele voorbeelden. Heijne bepleitte een belangrijke rol voor kunst in een tijd dat medialisering en individualisering leiden tot een versnipperdheid, waarbij iedereen zijn eigen waarheid of interesse-niche omarmt. Heijne vindt dat kunst de verloren gegane eenheid niet meer kan herstellen, omdat dat een &quot;nostalgisch verlangen&quot; is. Wel ziet hij voor de kunst en cultuur een rol als &quot;aanjager van nieuwe visies en bewustzijn (...) om scheuren en breukvlakken zichtbaar te maken. Dat is een opdracht van formaat&quot;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Jan van Nuenen is een aanstormende jonge mediakunstenaar die in zijn presentatie het publiek verbaasde met razendsnelle virtuoze animaties en videofilms. Van Nuenen ging in op vragen over zijn werkproces, dat bestaat uit het &#039;samplen&quot; van bestaand beeldmateriaal dat vervolgens digitaal bewerkt wordt in 3d programma&#039;s. Van Nuenen liet zien hoe zijn werk zich ontwikkelt van pure animatie tot interactieve videoprojecties in de openbare ruimte. Meer informatie op: www.janvannuenen.com&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>2010-03-27 16:30:56</pubDate>
			<guid>lezingen-van-bas-heijne-en-jan-van-nuenen</guid>
			<author>MediaCultuur</author>
		</item>
				<item>
			<title>MediaCultuurprijs 2010</title>
			<link>http://www.mediacultuur.net/nieuws/winnaars-mediacultuur-2010</link>
			<description>
&lt;p&gt;De MediaCultuurprijs 2010 is gewonnen door &lt;strong&gt;Mark Schlepes&lt;/strong&gt; en &lt;strong&gt;Jeroen Kneijbe&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;r&lt;/strong&gt; van ArtEZ Zwolle met hun lessenserie I&#039;VE GOT THE POWER. De winnaars ontvingen een mediapakket twv 120 euro.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Uit het juryrapport: &lt;em&gt;&quot;Het wisselend gebruik van bronnen en kunstbronnen is sterk. De bronnen zijn verdeeld over verschillende lessen. De makers hebben een moeilijk thema &#039;media &amp; macht&#039; inzichtelijk gemaakt door aansprekende deelopdrachten die gericht leiden tot een hoofdopdracht. &lt;br&gt;Ook de vormgeving van het lesmateriaal is prachtig.&quot;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;Aanmoedigingsprijzen gingen naar de lessenseries:&lt;br&gt;&lt;br&gt;&quot;Youtube als virus&quot; - &lt;strong&gt;Suzanne Joosse&lt;/strong&gt; en &lt;strong&gt;Lesley Zandstra&lt;/strong&gt; &lt;br&gt;(Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten)&lt;br&gt;en &lt;br&gt;&quot;Avatar in het echte leven&quot; - &lt;strong&gt;Margot Appelman&lt;/strong&gt; en &lt;strong&gt;Valerie van Oostwaard&lt;/strong&gt; (ArtEZ Arnhem)&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;De winnende lessenseries worden opgenomen in het lessenaanbod op MediaCultuur.net     
</description>
			<pubDate>2010-03-24 12:53:44</pubDate>
			<guid>winnaars-mediacultuur-2010</guid>
			<author>MediaCultuur</author>
		</item>
				<item>
			<title>Tentoonstelling Quickscan NL#01</title>
			<link>http://www.mediacultuur.net/nieuws/tentoonstelling-quickscan-nl01</link>
			<description>&lt;span&gt;Wat zijn de meest actuele ontwikkelingen in de fotografie in Nederland? Het Nederlands Fotomuseum biedt elke vier jaar een impressie in de nieuwe tentoonstellingenreeks &lt;em&gt;QUICKSCAN NL&lt;/em&gt;.&lt;br&gt;In deze eerste editie tonen ruim 25 fotografen en kunstenaars hun werk, niet ouder dan twee jaar en veelal nog niet eerder gepresenteerd. Kan een foto een performance, collage of installatie zijn? Nemen we definitief afscheid van de analoge fotografie? Hoe blijft het fotoboek overeind tussen de diversiteit van presentatievormen? &lt;em&gt;QUICKSCAN NL#01&lt;/em&gt; is een prikkelende momentopname van de fotografie in ons land. &lt;br&gt;link:&lt;span&gt;&lt;a href=&quot;http://www.nederlandsfotomuseum.nl/component/option,com_nfm_agenda/task,view/Itemid,166/lang,nl/id,226/&quot;&gt;http://www.nederlandsfotomuseum.nl/component/option,com_nfm_agenda/task,view/Itemid,166/lang,nl/id,226/&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;     &lt;/span&gt;
</description>
			<pubDate>2010-02-18 11:24:00</pubDate>
			<guid>tentoonstelling-quickscan-nl01</guid>
			<author>MediaCultuur</author>
		</item>
				<item>
			<title>Nieuwe publicatie: Beeldtaal</title>
			<link>http://www.mediacultuur.net/nieuws/nieuwe-publicatie-beeldtaal</link>
			<description>&lt;span&gt;&lt;strong&gt;Beeldtaal&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;em&gt;Perspectieven voor makers en gebruikers&lt;/em&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.boomonderwijs.nl/auteurs/auteur/385/Broek_Jos_van_den&quot;&gt;Jos van den Broek&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://www.boomonderwijs.nl/auteurs/auteur/255/Koetsenruijter_Willem&quot;&gt;Willem Koetsenruijter&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://www.boomonderwijs.nl/auteurs/auteur/386/Jong_Jaap_de&quot;&gt;Jaap de Jong&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://www.boomonderwijs.nl/auteurs/auteur/387/Smit_Laetitia&quot;&gt;Laetitia Smit&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Wanneer zegt een beeld meer dan duizend woorden? Iedereen die wel eens een pagina voor een tijdschrift bedenkt, een powerpointpresentatie maakt, een brochure schrijft, een presentatie voor een poster moet maken of een idee voor een infographic moet verzinnen, komt vergelijkbare vragen tegen:&lt;br&gt;• Waarom zou ik deze foto juist hier zetten en niet daar?• Welke achtergrondkleur gebruik ik voor mijn presentatie?• Waar moet ik rekening mee houden bij het inrichten van een internetpagina?• Kan ik voor deze cijfers beter een tabel gebruiken, een grafiek, of een infographic?• Mag ik dit plaatje zomaar gebruiken voor mijn weblog?&lt;br&gt;Op dit soort vragen geeft &lt;strong&gt;Beeldtaal&lt;/strong&gt; een antwoord. Het boek bestaat uit vier delen. Na het inleidende deel zet het tweede deel drie belangrijke beeldtheorieën uiteen: Gestalt, semiotiek en visuele retorica. Met die theorieën in de hand verkennen de auteurs van&lt;strong&gt; Beeldtaal&lt;/strong&gt; in het derde deel de basiselementen van beeldtaal: compositie, typografie, perspectief en kleur. Het vierde deel tot slot, laat toepassingen zien in de dagelijkse beeldpraktijk, zoals foto’s, grafieken en tabellen, infographics, webpagina’s en tijdschriftpagina’s. &lt;br&gt;&lt;br&gt;info en bestellen: &lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.boomonderwijs.nl/uitgave/251/Beeldtaal&quot; title=&quot;link&quot; name=&quot;link&quot; id=&quot;link&quot;&gt;http://www.boomonderwijs.nl/uitgave/251/Beeldtaal&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.boomonderwijs.nl/uitgave/251/Beeldtaal&quot; title=&quot;informatie en bestellen&quot; name=&quot;informatie%20en%20bestellen&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;
</description>
			<pubDate>2010-02-17 23:15:41</pubDate>
			<guid>nieuwe-publicatie-beeldtaal</guid>
			<author>MediaCultuur</author>
		</item>
				<item>
			<title>Media/kunst nummer Cultuur + Educatie </title>
			<link>http://www.mediacultuur.net/nieuws/media-kunst-nummer-cultuur-educatie</link>
			<description>
&lt;span&gt;&lt;strong&gt;Media-educatie en kunsteducatie lijken elkaar steeds dichter te naderen. Wat betekent dat voor media-educatie in het onderwijs? Vijf deskundigen schetsen een beeld van de ontwikkelingen die plaatsvinden op het snijvlak van kunst, media en educatie. &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;Van protectie naar productie&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;div&gt; &lt;span&gt;In een inleidend artikel typeert gastredacteur Emiel Heijnen (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten) twee ontwikkelingen waardoor kunst- en media-educatie naar elkaar toegroeien. Allereerst is de visie &lt;/span&gt;&lt;span&gt;op media-educatie verschoven van protectionisme naar participatie: de nadruk ligt niet langer op het beschermen en weerbaar maken van leerlingen tegen de negatieve effecten van massamedia, maar op creatief gebruik van en kritische reflectie op die media. Ten tweede gebruiken en becommentariëren hedendaagse beeldende kunstenaars in hun werk steeds vaker moderne media. Daarmee doet media-educatie haar intrede bij de kunstvakken. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Verrijking en verruiming&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;Ook de andere auteurs - Paul Duncum (VS), Carl-Peter Buschkühle (Duitsland), Andrew Burn (Engeland) en Hans Martens (Vlaanderen) – constateren dat in hun land de raakvlakken tussen media- en kunsteducatie zijn toegenomen. De auteurs geven praktijkvoorbeelden van hoe (audio)visuele kunsteducatie en media-educatie elkaar kunnen verrijken en verruimen. Tegelijkertijd laten ze zien dat deze vakgebieden weliswaar raakvlakken en gezamenlijke pedagogische kernthema&#039;s hebben, maar dat er op scholen bij lange na nog geen systematische samenwerking tussen deze vakgebieden is.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Risico’s en valkuilen&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;De vijf auteurs zien ook risico’s en valkuilen. Zo wijst Duncum erop dat de (media)beelden die leerlingen produceren de ethische grenzen kunnen overschrijden en waarschuwt Burn voor een onevenwichtige verhouding tussen hoge en lage cultuur ofwel tussen verantwoord en plezierig lesmateriaal. In beide gevallen zou de kritische pedagogie die zo eigen is aan de kunstvakken hiervoor een tegenwicht kunnen vormen. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Heijnen en Buschkühle wijzen erop dat de docenten nog ‘digital immigrants’ zijn en dat het voor hen lastig is nieuwe media ten volle uit te buiten in hun lessen. Media-educatie biedt voor kunstvakdocenten kortom nieuwe mogelijkheden, maar stelt ook hoge eisen aan hun professionaliteit. Martens tenslotte stelt zich de vraag of, en zo ja op welke wijze, media-educatie invloed kan hebben op het mediagebruik van kinderen en adolescenten.&lt;/span&gt; &lt;/div&gt; &lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt; &lt;div&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cultuurnetwerk.nl/producten_en_diensten/publicaties/bestelformulier.asp?ProductId=330&quot; title=&quot;Te bestellen bij Cultuurnetwerk voor ¬ 16,50&quot; name=&quot;Te%20bestellen%20bij%20Cultuurnetwerk%20voor%20%C2%AC%2016,50&quot;&gt;Te bestellen bij Cultuurnetwerk voor € 16,50&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt; &lt;div&gt; &lt;/div&gt;

</description>
			<pubDate>2010-02-10 23:14:50</pubDate>
			<guid>media-kunst-nummer-cultuur-educatie</guid>
			<author>MediaCultuur</author>
		</item>
				<item>
			<title>Onderzoek: Lessen in Mediawijsheid</title>
			<link>http://www.mediacultuur.net/nieuws/onderzoek-lessen-in-mediawijsheid</link>
			<description>
&lt;span&gt;In deze rapportage wordt verslag gedaan van een onderzoek naar zeven lessenseries over mediawijsheid. Deze lessenseries zijn ontworpen door kunstdocenten‐in‐opleiding (hbo‐studenten) en in het voortgezet onderwijs uitgevoerd. De lessen vonden plaats in het kader van het in oktober 2008 gestarte project MediaCultuur. Het doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in effectieve inzet van ‘mediawijze&#039; kunst en ICT in de beeldende kunstvakken ten behoeve van mediawijsheid bij leerlingen in het voortgezet onderwijs.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Auteurs&lt;/strong&gt;: Universiteit van Amsterdam (Talita Groenendijk, Jantina Huizenga, Anne Toorenaar)&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div&gt;&lt;em&gt;download het volledige onderzoek:&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;
&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;EN-US&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://onderzoek.kennisnet.nl/onderzoeken/rendement/lesseninmediawijsheid&quot;&gt;http://onderzoek.kennisnet.nl/onderzoeken/rendement/lesseninmediawijsheid&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;    &lt;br&gt;&lt;div&gt;&lt;a href=&quot;http://onderzoek.kennisnet.nl/onderzoeken/rendement/lesseninmediawijsheid&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Download het onderzoek bij Kennisnet&quot; name=&quot;Download%20het%20onderzoek%20bij%20Kennisnet&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt; &lt;div&gt;&lt;a href=&quot;http://onderzoek.kennisnet.nl/onderzoeken/rendement/lesseninmediawijsheid&quot; title=&quot;download het onderzoek&quot; name=&quot;download%20het%20onderzoek&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt; &lt;div&gt;&lt;span&gt;&lt;a href=&quot;http://onderzoek.kennisnet.nl/onderzoeken/rendement/lesseninmediawijsheid&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;link&quot; name=&quot;link&quot; id=&quot;link&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

</description>
			<pubDate>2010-02-10 23:07:41</pubDate>
			<guid>onderzoek-lessen-in-mediawijsheid</guid>
			<author>MediaCultuur</author>
		</item>
				<item>
			<title>Te bestellen: MediaCultuur - kunst als mediacoach.</title>
			<link>http://www.mediacultuur.net/nieuws/onlangs-verschenen-mediacultuur---kunst-als-mediacoach</link>
			<description>
&lt;p&gt;Dit fraai vormgegeven en rijk geïllustreerde boek stimuleert iedere kunstdocent en kunsteducator onze gemedialiseerde wereld tot onderwerp van kunstlesssen te maken. &lt;br&gt;&lt;br&gt;In de uitgave worden de achtergronden van project MediaCultuur uiteengezet door Emiel Heijnen en Folkert Haanstra. De 7 media-cultuur thema&#039;s worden toegelicht aan de hand van recente kunstwerken. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Verder zijn er achtergrondartikelen van Joris Luyendijk, Renzo Martens, Myrthe Hilkens, Francisco van Jole, Frits Gierstberg en Arno Coenen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt; &lt;h4&gt;Te bestellen:&lt;/h4&gt;mediacultuur@ahk.nl&lt;a href=&quot;mailto:mediacultuur@ahk.nl&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;boek bestellen&quot; name=&quot;boek%20bestellen&quot;&gt; &lt;/a&gt;&lt;br&gt;Prijs € 15,00 (excl. verzendkosten)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Samenstelling: Emiel Heijnen, &lt;br&gt;Uitgever Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten&lt;br&gt;&lt;br&gt;ISBN 978-90-71681-10-3&lt;br&gt;&lt;br&gt;

</description>
			<pubDate>2009-11-16 11:35:07</pubDate>
			<guid>onlangs-verschenen-mediacultuur---kunst-als-mediacoach</guid>
			<author>MediaCultuur</author>
		</item>
				<item>
			<title>Versions</title>
			<link>http://www.mediacultuur.net/nieuws/versions</link>
			<description>
&lt;p&gt;Nederlands Instituut voor Mediakunst, Amsterdam&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;Met o.a.: Oliver Laric, Constant Dullaart, JODI, Martijn Hendriks, Harm van den Dorpel en Theodore Watson&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;De tentoonstelling &#039;Versions&#039; gaat over de ‘comment culture’; commentaar als medium. Commentaar geven op elkaar heeft met de populariteit van sociale netwerken en blogsites op het internet, zoals Flickr, Facebook, Hyves, YouTube, Blogger, etc., een nieuwe dimensie gekregen. De Nederlandse netwerk theoreticus Geert Lovink beschreef in zijn publicatie &#039;Zero Comments&#039; (2007) dit fenomeen als een nihilistische impuls en een uitholling van de mainstream media. Tegelijkertijd wordt vaak gezegd dat online commentaar vergelijkbaar is met de gesprekken in newsrooms – slordig, stompzinnig en meestal foutief – maar het vormt ook het ruwe materiaal voor de journalistiek. &#039;Versions&#039; toont een kunstenaarspraktijk en esthetiek die verwantschap heeft met deze comment culture.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;Het Nederlands Instituut voor Mediakunst heeft een aantal kunstenaars uitgenodigd bij wie het reageren op elkaar het eigen werkproces beïnvloedt. Voor deze kunstenaars is het internet de plek bij uitstek om snel ideeën te lanceren, op elkaar te reageren of bestaand werk aan te passen en opnieuw te gebruiken. Hierdoor groeien foto’s, animaties of video’s in korte tijd uit tot meer gelaagde en esthetische kunstwerken. Het delen en becommentariëren van elkaars werk leidt tot vragen over de positie en perceptie van het werk in de context van het internet en daarbuiten. In hoeverre is er sprake van uniciteit en oorspronkelijkheid van de werken? Wie bepaalt wat wel of niet kan, wat betekent individuele identiteit binnen het groepsproces? Hoe wordt dit proces vertaald naar de fysieke statische galerieruimte? De vraag naar de betekenis van toe-eigening [appropriation], authenticiteit en auteurschap [agency] in de tijd van &#039;comment culture&#039; loopt als een rode draad door de tentoonstelling.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;normaa1&quot;&gt;Een aantal werken in de tentoonstelling is een directe weergave van deze online comment culture. Op eenvoudige wijze wordt een simpel concept of beeld in extreem korte tijd door verschillende mensen aangepast waardoor steeds nieuwe versies van hetzelfde idee ontstaan, zoals in het werk van Oliver Laric. Een aantal kunstenaars maakt nieuw werk voor de tentoonstelling waarbij een vertaling van het vluchtige internet naar de statische galerieruimte gemaakt wordt &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://www.montevideo.nl/nl/agenda/detail_agenda.php?id=551&amp;archief&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Version - NIMk&quot; name=&quot;Version%20-%20NIMk&quot;&gt;Meer informatie en openingstijden.&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

</description>
			<pubDate>2009-11-12 12:25:44</pubDate>
			<guid>versions</guid>
			<author>MediaCultuur</author>
		</item>
			</channel>
</rss>